日: 2012年11月13日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
-
繊維産業はなぜ「衰退」したのか
競争力のある産業がなぜ衰退したのか。「政策依存に陥り衰退した」という見方をご紹介する。自律的な産業構造と政府・政策の間にある関係がちょっとだけ見える。
9,100人と考えAIとも議論する、変化する国際情勢とあいも変わらずの日本の行方
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
競争力のある産業がなぜ衰退したのか。「政策依存に陥り衰退した」という見方をご紹介する。自律的な産業構造と政府・政策の間にある関係がちょっとだけ見える。